Kategorien
Spielplätze in BremenIndoorspielplätze in Bremen
Bolzplätze in Bremen
Abenteuerspielplätze in Bremen
Wasserspielplätze in Bremen
Freizeitparks in Bremen
Tischtennisplatten in in Bremen
28 Bolzplätze in Bremen gefunden
![]() | Kamphofer Damm Kamphofer Damm, 28197 Bremen (Woltmershausen) | Zeige in Karte |
![]() | Spiel- und Wassergarten Westerdeich, 28197 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Alter Postweg Alter Postweg, 28207 Bremen (Hemelingen) | Zeige in Karte |
![]() | Wätjenstraße Wätjenstraße, 28213 Bremen (Riensberg) | Zeige in Karte |
![]() | Rudolf-Alexander-Schröder-Straße Rudolf-Alexander-Schröder-Straße, 28215 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Columbusstraße Columbusstraße, 28217 Bremen (Steffensweg) | Zeige in Karte |
![]() | Waller Park Ackerstrasse 1a, 28219 Bremen (Walle) | Zeige in Karte |
![]() | Schleswiger Straße Schleswiger Straße, 28219 Bremen (Walle) | Zeige in Karte |
![]() | Stoteler Straße Stoteler Straße, 28239 Bremen (Gröpelingen) | Zeige in Karte |
![]() | Adelenstraße Adelenstraße, 28239 Bremen (null) | Zeige in Karte |
![]() | Scotty Haarlemer Straße, 28259 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Frieslandstraße Frieslandstraße, 28259 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Ein Zuhause für Kinder Hermannsburg 32e, 28259 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Jasper-Oelrichs-Straße Jasper-Oelrichs-Straße, 28277 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Am Wasserturm Am Wasserturm, 28309 Bremen (Osterholz) | Zeige in Karte |
![]() | Christernstraße Christernstraße, 28309 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Schlengstraße Schlengstraße, 28309 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Züricher Straße Züricher Straße, 28325 Bremen (Osterholz) | Zeige in Karte |
![]() | Am Osterholzer Deich Am Osterholzer Deich, 28325 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Pollsdamm Pollsdamm, 28325 Bremen (Osterholz) | Zeige in Karte |
![]() | Grunschule Ellenerbrokweg Ellenerbrokweg, 28325 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Spieltreff-Buntekuh e.V. Bonner Straße, 28327 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Philipp-Scheidemann-Straße August-Bebel-Allee, 28329 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Richard-Boliahn-Allee Julius-Bruhns-Straße, 28329 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Wellhausenweg Wellhausenweg, 28357 Bremen | Zeige in Karte |
![]() | Hockenstraße Hockenstraße, 28717 Bremen (Lesum) | Zeige in Karte |
![]() | GS Schönebeck An der Schulwiese, 28757 Bremen (Schönebeck) | Zeige in Karte |
![]() | Taklerstraße Taklerstraße 9, 28777 Bremen | Zeige in Karte |
Weitere Bolzplätze der Umgebung
![]() |
Sollacker Sollacker 31, 27305 Bruchhausen-Vilsen | Zeige in Karte 30.4 km |
![]() |
Halsestraße Halsestraße 3, 27283 Verden (Aller) | Zeige in Karte 30.8 km |
![]() |
Abenteuer Jungle Otto-Hahn-Straße 2, 27283 Verden (Aller) (Gewerbegebiet Ost) | Zeige in Karte 34.2 km |
![]() |
Schafgarbenweg Schafgarbenweg 16, 26135 Oldenburg | Zeige in Karte 39.3 km |
![]() |
Sportpark Donnerschwee Otterweg 36, 26123 Oldenburg | Zeige in Karte 40.5 km |
![]() |
Hülsemann-Spielplatz Stresemannstraße, 26125 Oldenburg | Zeige in Karte 40.5 km |
![]() |
Siedlung alte Glashütte Behrensstraße, 26135 Oldenburg (Osternburg) | Zeige in Karte 40.8 km |
![]() |
An der Freizeitstätte Osternburg Kampstraße 22, 26135 Oldenburg (Osternburg) | Zeige in Karte 40.9 km |
![]() |
Realschule Kreyenbrück Brandenburger Straße 30, 26133 Oldenburg (Kreyenbrück) | Zeige in Karte 41.4 km |
![]() |
Schulhof Altes Gymnasium Theaterwall 11, 26122 Oldenburg | Zeige in Karte 42.3 km |
![]() |
Friedrich August Platz Friedrich-August-Platz 5, 26121 Oldenburg (Bürgerfelde) | Zeige in Karte 42.9 km |









